This is a demo store. No orders will be fulfilled.
H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Field Meter Selective (Category F) Accessories: Meter + Bracelet for Smartph
H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Field Meter Selective
This professional field meter belongs to Televes' H30 Crystal range, specially designed for category F professional installers. It can measure DVB-S/S2, DVB-T/T2 and fiber channels, incorporating the powerful functionality of optical measurements.
It is a very versatile piece of equipment, offering the meter to be updated with new options through easily downloadable software licenses. It has a wide variety of tools and functionalities.
The H30 Crystal is multi-screen, so we can replicate the meter screen on a smartphone or tablet. It allows the installer to control remotely, from any Android, iOS or PC device. Thanks to WiFi and Bluetooth connectivity, it is possible to work with the meter with all the comforts of a wireless connection. Likewise, to make using a smartphone even more natural, a universal bracelet is included for mobile phones up to 6”.
Very precise measurements of power and optical attenuation, supports Wideband LNB, guided satellite pointing, real-time digital processing, very intuitive menu, are some of the features that make this meter essential for the professional installer.
Technical Specifications of the H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O Field Meter. Televes Selective
| H30Crystal | |
| Mechanical Specifications | |
| Screen | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
| Weight | 550 g. |
| Dimensions | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
| AC Adaptor | Input: 100-240V~ 50-60Hz Output: 12VDC, 3A |
| Battery | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
| Baterry range | >4hours without LNB powering |
| Interfaces | Ethernet 1Gb USB 2.0 for Data log download and software upgrades |
| Resilience | It withstands drops From 1 m (3.2 ft) onto concrete on all sides |
| Storage capacity | 400 MB (internal) for measurements |
| Impedance | F-type connector - 75 Ohm |
| Technical Specifications | |||||||||||
| 593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593605 | 593621 | 593622 | 593624 | 593625 | 593661 | ||
| Frecuency | |||||||||||
| Range | Return path: 5-50 MHz / Terrestrial: 50 - 880 MHz / Satellite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350 MHz | ||||||||||
| Resolution | 125 kHz | ||||||||||
| Tunning | Frequency or channel | ||||||||||
| Spectrum analyser | |||||||||||
| Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz and Full | ||||||||||
| Scale | 5 and 10 dB/div | ||||||||||
| Reference level (automatic and manual) | OK | ||||||||||
| Optical fibre | |||||||||||
| Not Selective | -40dBm to +7dBm | OK | OK | OK | OK | OK | - | - | - | - | OK |
| Selective | -40dBm to +7dBm | - | - | - | - | - | OK | OK | OK | OK | - |
| RF Overlay | -10dBm to +5dBm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Optical Attenuation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| DVB-S digital measurements [Modulation: QPSK] | |||||||||||
| Image | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| From 45 to 120 dBμV | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MER | Up to 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| C/N | Up to 20dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Constelation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| DiSEqC | OK | ||||||||||
| SCR | EN 50494 | OK | |||||||||
| dCSS | EN 50607 | Upgrade 593234** | |||||||||
| DVB-S2 digital measurements [Modulations: QPSK, 8PSK] | |||||||||||
| Image | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| From 45 to 120 dBμV | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | |
| Link Margin | Up to 10 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| MER | Up to 20 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Constelation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| DiSEqC | OK | ||||||||||
| SCR | EN 50494 | OK | |||||||||
| dCSS | EN 50607 | Upgrade 593234** | |||||||||
| DVB-T digital measurements [Modulations: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||||
| Image | Upgrade 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Upgrade 593231 | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | Upgrade 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Upgrade 593231 |
| From 45 to 120 dBμV | Upgrade 593231 + Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593231 + Upgrade 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Upgrade 593231 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | Upgrade 593231 |
| VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| MER | Up to 35 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
| Echoes | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
| Constelation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||
| DVB-T2 digital measurements [Modulations: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM and 256 QAM)] | |||||||||||
| Image | Upgrade 593231 + Upgrade 593232 | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | Upgrade 593231 + Upgrade 593232 | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 |
| From 45 to 120 dBμV | Upgrade 593231 + Upgrade 593232 + Upgrade 593235** | Upgrade 593232 + Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593232 + Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593232 + Upgrade 593235** | |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Upgrade 593231 + Upgrade 593232 | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 | OK | OK | OK | Upgrade 593232 |
| BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| Link Margin | Up to 30 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| MER | Up to 35 dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||
| Echoes | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
| Constelation | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
| DVB-C digital measurements [Modulations: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256 QAM] | |||||||||||
| Image | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 |
| From 45 to120 dBμV | Upgrade 593235** | Upgrade 593233 + Upgrade 593235** | Upgrade 593233 + Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593233 + Upgrade 593235** | Upgrade 593233 + Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593235** | Upgrade 593233 + Upgrade 593235** | |
| CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 | Upgrade 593233 | OK | OK | Upgrade 593233 |
| MER | Up to 38 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
| C/N | Up to 40dB | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
| Digital measurements ISBT-T/Tb | |||||||||||
| Image | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
| Power | From 45 to 110 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| From 25 to 120 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Upgrade 593235 | |
| Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| MER | Up to 35 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| C/N | Up to 40dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK |
| Echoes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
| Constelation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OK | |
| Analogue measurements | |||||||||||
| Level | 25 and 125 dBμV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| V/A | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
| C/N | Up to 45dB | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Measurements and functions | |||||||||||
| Wifi analyzer | Upgrade 593250 | Upgrade 593250 | Upgrade 593250 | Upgrade 593250 | OK | Upgrade 593250 | Upgrade 593250 | Upgrade 593250 | OK | Upgrade 593250 | |
| IPTV analyser | Upgrade 593251 | Upgrade 593251 | Upgrade 593251 | Upgrade 593251 | OK | Upgrade 593251 | Upgrade 593251 | Upgrade 593251 | OK | Upgrade 593251 | |
| Analog A/V display | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | Upgrade 593236 | |
| 4K - UHD display (HEVC) | OK | ||||||||||
| Terrestrial plans | Channel plans from different regions of the world | ||||||||||
| Satellite plans | Channel plans from different regions of the world | ||||||||||
| Units | dBμV, dBmV, dBm | ||||||||||
| Powering | 24 Vdc / 140 mA max. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA max. |
||||||||||
| LNB tono | 22 kHz | ||||||||||
| EAN | 8424450237670 |
|---|---|
| Hight | 0.000 |
| Length | 0.000 |
| Width | 0.000 |
| INSTALLER - System | Field Meters |
| INSTALLER - Serie | H30Crystal |
| Color | Black |
| DVB-C | No |
| DVB-S | Yes |
| DVB-T | Yes |
| Fibra | Yes |
| CCTV | No |
| Product Brand | Televes |
| File | Label | Size | Download |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica Medidor de Campo H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Selectiva (Categoría F) Complementos: Medidor + Brazalete para Smartph | Download |
Upsell products
-
EK DVB-T/T2-S/S2-C Dolby DD+ Professional Field Meter€1,781.12Tax included -
H30Crystal Field Meter DVB-S / S2 / T / T2 / C + F.O. Selective + Accessories€2,794.43Tax included -
ATSC 3.0 AND DVB Universal Field Meter for Broadcast€12,635.12Tax included -
DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + FO Mosaiq6 Field Meter (Includes Transport Bag)€9,231.55Tax included -
Transport Case for H30 Crystal Meter€92.21Tax included -
12V- 2A power supply with several Televes 593203 Plugs€92.21Tax included -
Field Meter H30Crystal DVB-S/S2 +DVB-T+F.O. Selective(Cat F)€2,943.48Tax included -
ROVER TAB 5 ULTRA DVB-T2/S2/C Field Meter€2,193.73Tax included -
Promax RANGER MINI Field Meter€1,993.78Tax included -
Universal CCTV IP/HD PoE+ Tester€1,545.47Tax included -
MOSAIQ6 Meter Carrying Case€193.91Tax included


