This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2-QAM CI twin
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2-QAM CI twin de Televes. Ref. 564401.
La principal función de este módulo es la regeneración de señales TDT o la transmodulación DVB-T/T2 a QAM. Su característica más novedosa consiste en que permiten acceder a señales DVB-T2 desde la actual televisión, incompatibles con este nuevo estándar de transmisión.
*Incluye el puente y un latiguillo de puente de alimentación.
Características técnicas Transmodulador Satélite Digital DVBS/2-QAM CI twin de Televes. Ref. 564401.
- Señal TWIN de salida totalmente configurables
- LCN y edición del SID combinada en ambos muxes que evita la resintonización de televisores en caso de actualizar la parrilla de canales
- Tiene DiSEqC
- Posición de la CAM configurable.
- Configurables y monitorizables a distancia a través de CDC.
- Permiten eliminar un PID concreto de alguno de los servicios.
- Proporcionan información de tasa útil de cada uno de los servicios de entrada, mostrándose la ocupación del canal de salida.
| SATINPUT | SAT | Input frequency range | MHz | 950...2150 | |
| Frequency steps | 1 | ||||
| Input level | dBμV | 42...82 | |||
| Loop-through losses | dB | ≤ 1,5 | |||
| LNB powering | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | |||
| Input return losses (typ.) | dB | > 10 | |||
| Input impedance | Ω | 75 | |||
| DVB-S | Symbol rate (Modulation) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | ||
| FEC inner code | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
| FEC outer code | RS (188/204) | ||||
| Roll-Off factor | % | 35 | |||
| DVB-S2 | Symbol rate (Modulation) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | ||
| FEC inner code | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | ||||
| FEC outer code | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | ||||
| Roll-Off factor | % | 20, 25, 35 | |||
| DVB-C OUTPUT | QAM | Modulation (Constellation) | 16, 32, 64, 128, 256QAM | ||
| Symbol rate | Mbaud | 6,9 | |||
| Scrambling | DVB EN 300429 | ||||
| Interleaving | DVB EN 300429 | ||||
| FEC outer code | RS (188, 204) | ||||
| Roll-Off factor | % | 15 | |||
| PCR correction | Yes | ||||
| Services deleting | Yes | ||||
| Network_ID | Yes | ||||
| Original Network_ID | Yes | ||||
| TS_ID | Yes | ||||
| S_ID | Yes | ||||
| LCN | Yes | ||||
| PID | Yes | ||||
| Spectral inversion | Normal, Inverted | ||||
| Channel bandwidth (max.) | Mhz | 8,3 | |||
| RF | Output frequency | 47...862 | |||
| Frequency steps | KHz | 250 | |||
| Output level (max. typ.) | dBμV | > 80 ± 5 | |||
| Output level regulation margin | dB | >15 | |||
| Output loop-through losses | < 1,5 | ||||
| Output return losses (typ.) | > 12 | ||||
| Impedance | Ω | 75 | |||
| MER | dB | >40 | |||
| Output modes | normal, CW (Continuous Wave), OFF, NULL | ||||
| GENERAL | Powering voltage | Vdc | 24 | ||
| Consumption | mA | 520 (0 LNB - 0 CAM) 620 (0 LNB - 1 CAM) 870 (1 LNB - 1 CAM) 1120 (2 LNBs - 1 CAM) |
530 (0 LNB - 0 CAM) 630 (0 LNB - 1 CAM) 880 (1 LNB - 1 CAM) 1130 (2 LNBs - 1 CAM) |
||
| Protection index | IP | 20 | |||
| EAN | 8424450170304 |
|---|---|
| Alto | 0.062 |
| Largo | 0.190 |
| Ancho | 0.250 |
| SAT - Sistema | Cabecera 2In-2Out |
| SAT - SERIE | Twin |
| Longitud HDMI | 0.5 metros |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica transmodulador 564401 | Descargar |
Productos Relacionados
-
Transmodulador digital T0x DVBS2-COFDM C.I.787,46 €IVA Incluido
-
Transmodulador Digital T0X DVBS2 - QAM TWIN Televes 563001885,79 €IVA Incluido
-
Transmodulador T0X HDMI - COFDM/QAM + Alim. 18V865,97 €IVA Incluido -
Fuente de alimentación para rail DIN de 12V y 4.5A para transmodulador TDX-42062,64 €IVA Incluido -
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2 - QAM CI1.201,89 €IVA Incluido -
Transmodulador digital T0X DVBS2 - COFDM589,60 €IVA Incluido


