This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Transmodulador digital T0X DVBS2 - COFDM
Transmodulador digital T0X DVBS2 - COFDM de Televes
El transmodulador 563101 de Televes recibe un transpondedor de satélite en alguno de los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK o 8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
Posteriormente el paquete de transporte MPEG2 es modulado en formato COFDM y convertido al canal de salida (UHF o VHF y ancho de banda máximo de 8 MHz).
Mediante el programador universal (ref. 7234) se realiza la programación de los parámetros de funcionamiento del transmodulador (frecuencia de entrada, canal de salida, formato de modulación y adaptación de servicios principalmente).
*Incluye el puente y un latiguillo de puente de alimentación.
El transmodulador recibe un transpondedor SAT en los formatos de modulación DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK) y lo desmodula obteniendo un paquete de transporte MPEG-2.
¿Qué características técnicas tiene el transmodulador 563101?
- Eliminación total o selectiva de los servicios presentes en el transpondedor recibido, para que no sean detectados (y memorizados) por los receptores (STB)
- TS_ID editable, que facilita la detección de programas/ servicios en el receptor (STB) debido a que realizan el barrido de canales en función de este identificador
- LCN (Logical Channel Number), permite asignar a los servicios presentes en la salida un LCN, lo que facilita la ordenación de los canales en los receptores (STB)
- Proporciona información sobre la ocupación de cada servicio y la ocupación total de la salida, lo que permite optimizar los servicios distribuidos
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
- Leds de monitorización del dispositivo y estado de la señal
- S_ID editable, para evitar la resintonización de los receptores (STB) de una instalación cuando se cambian los servicios del Múltiplex de salida
- Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editables, permite controlar los identificadores de red
- A través de la interfaz CI y el módulo CAM correspondiente, los canales de satélite codificados se transforman en servicios libres de TDT. Según la CAM utilizada (estándar/profesional) se pueden abrir uno o varios servicios para su visualización en abierto
¿Qué especificaciones técnicas tiene el transmodulador 563101?
| Referencia | 563101 | 563301 | |||
| ENTRADA SAT | SAT | Frecuencia de entrada | MHz | 950...2150 | |
| Pasos de frecuencia | 1 | ||||
| Nivel de entrada | dBμV | 49 - 90 | |||
| Pérdidas del lazo de entrada | dB | ≤ 1,5 | |||
| Alimentación LNB | Vdc | 13V/17V/ OFF - 22KHz (ON/OFF) | |||
| Pérdidas de retorno | dB | > 10 típ. | |||
| Impedancia de entrada | Ω | 75 | |||
| DVB-S | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 2 - 42,5 (QPSK) | ||
| Código Convolucional (FEC) interno | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
| Código Convolucional (FEC) externo | RS (188/204) | ||||
| Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
| DVB-S2 | Velocidad de símbolo (Modulación) | Mbaud | 10 - 30 (QPSK, 8PSK) | ||
| Código convolucional (FEC) interno | LDPC (1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10) | ||||
| Código convolucional (FEC) externo | BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem) | ||||
| Factor Roll-Off | % | 20, 25, 35 | |||
| SALIDA DVB-T | COFDM | Modulación (Constelación) | COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM) | ||
| Intervalo de guarda | μs | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |||
| Scrambling | DVB EN 300744 | ||||
| Interleaving | DVB EN 300744 | ||||
| Código convolucional (FEC) | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | ||||
| Corrección PCR | Sí | ||||
| Eliminación de servicios | Sí | ||||
| Network_ID | Sí | ||||
| Original Network_ID | Sí | ||||
| Cell_ID | Sí | ||||
| TS_ID | Sí | ||||
| S_ID | Sí | ||||
| LCN | Sí | ||||
| Espectro | Normal, Invertido | ||||
| Ancho de banda | Mhz | 7,8 | |||
| RF | Frecuencia de salida | 177 - 266 / 474 - 858 MHz (modo canal) 45 - 862 MHz (modo frecuencia) |
|||
| Pasos de frecuencia | KHz | 166 | |||
| Nivel de salida máximo | dBμV | 80 ± 5 típ. | |||
| Margen de regulación | dB | >15 | |||
| Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | ||||
| Pérdidas de retorno | > 12 típ. | ||||
| Impedancia | Ω | 75 | |||
| GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | ||
| Consumo | mA | 270 mA (0 LNB) 480 mA (1 LNB) |
280mA (0 CAM - 0 LNB) 330mA (1 CAM - 0 LNB) 500mA (0 CAM - 1 LNB) 540mA (1 CAM - 1 LNB) |
||
| Índice de protección | IP | 20 | |||
| EAN | 8424450145630 |
|---|---|
| Alto | 0.060 |
| Largo | 0.190 |
| Ancho | 0.250 |
| SAT - Sistema | Cabecera 2In-2Out |
| SAT - SERIE | T.0X |
| Longitud HDMI | 0.5 metros |
| Color | Plateado |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica transmodulador 563101 | Descargar |
Productos Relacionados
-
Transmodulador T0X A/V-IP ó IP-DVBT/DVBC Televes2.186,11 €IVA Incluido -
Transmodulador T0X HDMI - COFDM/QAM + Alim. 18V865,97 €IVA Incluido -
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2 - QAM CI1.201,89 €IVA Incluido -
Transmodulador Satélite Digital DVBS/2 - COFDM CI1.081,70 €IVA Incluido -
Transmodulador T.0X con remultiplexado DVBT, DVBS/S2 COFDM CI TWIN de Televes1.278,38 €IVA Incluido


