This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Medidor de Campo H30Crystal DVB-T / DVB-S/S2 / F.O + Complementos
Medidor de Campo H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Selectiva
Descubre H30Crystal, el medidor de campo TEL593601 que pertenece a la gama H30 Crystal de Televes. Se trata de un medidor profesional de calidad, que cuenta con todas las herramientas y funcionalidades esenciales para los técnicos e instaladores de televisión. Especialmente diseñado para instaladores profesionales de categoría F y categoría A.
Es un equipo muy versátil, que además de medir televisión TDT HD y SAT (DVB-T y DVB-S/S2), también incorpora la potente funcionalidad de medidas ópticas para medir fibra óptica con función selectiva. Este medidor es una compra excelente a largo plazo, ya que permite la actualización del medidor con nuevas opciones a través de licencias software fácilmente descargables y evitando así el tedioso proceso de enviarlo a fábrica para mantenerlo actualizado.
Si la función para medir DVB-T2 es uno de tus requisitos para renovar medidor de campo, te recomendamos comprar el medidor TEL593602. Este modelo, también de la gama H30Crystal, incorpora DVBT2 de serie.
El H30 Crystal es multipantalla, por lo que podremos replicar la pantalla del medidor en un smartphone o tablet. Permite al instalador un control a distancia, desde cualquier dispositivo Android, iOS o pc. Gracias a la conectividad WiFi y Bluetooth, es posible trabajar con el medidor con todas las comodidades de una conexión sin cables. Asimismo, para que utilizar un smartphone sea más natural todavía, se incluye un brazalete universal para móviles de hasta 6”.
Algunas de las características que hacen que este medidor sea imprescindible para el instalador profesional son :
Mediciones muy precisas de potencia y atenuación óptica, soporta LNB Wideband, apuntamiento de satélite guiado, procesado digital en tiempo real y menú muy intuitivo
Especificaciones Técnicas del Medidor de Campo H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Selectiva de Televes
| H30Crystal | |
| Especificaciones Mecánicas | |
| Pantalla | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
| Peso | 550 g. |
| Dimensiones | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
| Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Salida: 12VDC, 2A |
| Batería | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
| Autonomía | >4 horas sin alimentación LNB |
| Interfaces | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperación de Datalogs y actualización automática de Software |
| Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
| Capacidad de almacenamiento | 400 MB (interna) para medidas |
| Impedancia | Conector tipo F - 75 Ohm |
| Especificaciones Técnicas | |||||||||
| 593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593621 | 593622 | 593624 | 593661 | ||
| Frecuencia | |||||||||
| Rango | Canal Retorno: 5-50 MHz / Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||||
| Resolución | 125 kHz | ||||||||
| Sintonía | Frecuencia o canal | ||||||||
| Analizador de espectro | |||||||||
| Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz y Full | ||||||||
| Escala | 5 y 10 dB/div | ||||||||
| Nivel de referencia automático y manual | ✓ | ||||||||
| Fibra Óptica | |||||||||
| No Selectiva | -40dBm a +7dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Selectiva | -40dBm a +7dBm | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| RF Overlay | -10dBm a +5dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atenuación Óptica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Medidas DVB-S [Modulación: QPSK] | |||||||||
| Imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MER | Hasta 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/N | Hasta 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DiSEqC | ✓ | ||||||||
| SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
| dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||
| Medidas DVB-S2 [Modulaciones: QPSK, 8PSK] | |||||||||
| Imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
| Link Margin | Hasta 10 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MER | Hasta 20 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DiSEqC | ✓ | ||||||||
| SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
| dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||
| Medidas Digitales DVB-T [Modulaciones: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||
| Imagen | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593231 + Opc. 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 |
| VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MER | Hasta 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Medidas Digitales DVB-T2 [Modulaciones: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||||
| Imagen | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 |
| BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Link Margin | Hasta 30 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MER | Hasta 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medidas Digitales DVB-C [Modulaciones: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||||
| Imagen | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | |
| CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 |
| MER | Hasta 38 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medidas Digitales ISBT-T/Tb | |||||||||
| Imagen MPEG | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| De 25 a 120 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | Opc. 593235 | |
| Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| MER | Hasta 35 dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| C/N | Hasta 40dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Ecos | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Constelación | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Medidas Analógicas | |||||||||
| Nivel | 25 y 125 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C/N | Up to 45dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medidas y funciones | |||||||||
| Analizador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | |
| Analizador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | |
| Visualización HEVC (hasta 1080p) | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | |
| Visualización A/V analógico | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | |
| Planes terrestre | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||
| Satélites | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||
| Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||||
| Alimentación | 24 Vdc / 140mA máx. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA máx. |
||||||||
| Tono LNB | 22 kHz | ||||||||
| EAN | 8424450237670 |
|---|---|
| Alto | 0.000 |
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| INSTALADOR - Sistema | Medidores de Campo |
| INSTALADOR - Serie | H30Crystal |
| Color | Negro |
| DVB-C | No |
| DVB-S | Sí |
| DVB-T | Sí |
| Fibra | Sí |
| CCTV | No |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica Medidor de Campo H30Crystal Full DVB-S/S2 + DVB-T + F.O. Selectiva (Categoría F) Complementos: Medidor + Brazalete para Smartph | Descargar |
Productos Relacionados
-
Medidor de Campo Profesional DVB-T/T2-S/S2-C Dolby DD+ de EK1.781,12 €IVA Incluido -
Medidor de Campo H30Crystal DVB-S / S2 / T / T2 / C + F.O. Selectiva + Accesorios2.794,43 €IVA Incluido -
Medidor de Campo Universal ATSC 3.0 Y DVB para Broadcast12.635,12 €IVA Incluido -
Medidor de Campo DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + FO Mosaiq6 (Incluye Bolsa de Transporte)9.231,55 €IVA Incluido -
Maletín de Transporte para Medidor H30 Crystal92,21 €IVA Incluido -
Alimentación 12V- 2A con varias Clavijas 593203 de Televes92,21 €IVA Incluido -
Medidor de Campo H30Crystal DVB-S/S2 +DVB-T+F.O. Selectiva(Cat F)2.943,48 €IVA Incluido -
Medidor de Campo TAB 5 ULTRA DVB-T2/S2/C2.193,73 €IVA Incluido -
Medidor de Campo RANGER MINI de Promax1.993,78 €IVA Incluido -
Comprobador Universal CCTV IP/HD PoE+1.545,47 €IVA Incluido -
Maletín de Transporte Medidor MOSAIQ6193,91 €IVA Incluido


