This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Medidor de Campo H30Crystal DVB-S/S2 +DVB-T+F.O. Selectiva(Cat F)
Medidor de Campo H30Crystal DVB-S/S2+DVB-T+F.O. Selectiva (Cat F)
Este medidor de campo de la serie Crystal es ideal para el instalador actual. Diseñado especialmente para la categoría F de la ICT, dedicado a instalaciones de telecomunicaciones de nueva generación.
El medidor es ligero y compacto, muy versátil. Incorpora la capacidad de realizar medidas ópticas, por lo que es posible analizar redes de fibra óptica, además de las funcionalidades comunes.
El dispositivo mide canales DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, analógicos y de retorno. Sistema multipantalla, ya que puedes usarlo a través de su pantalla de 2.8” TFT o puedes conectarlo a una pantalla externa, smartphone o Tablet, para controla el equipo a distancia (para esta función hay que instalar la app H30Suite).
Lo que hace distinto a este medidor es que el equipo integra un receptor óptico que permite medir de manera precisa la potencia y la atenuación de las longitudes de onda 1310nm, 1490nm y 1550nm (el receptor tiene opción de selectivo o no selectivo).
El medidor tiene un tamaño ideal con un peso muy ligero, conectividad a través de Wifi y Bluetooth, menú intuitivo y sencillo. Las medidas se realizan con tan solo apretar un botón.
Especificaciones Técnicas del Medidor de Campo H30Crystal DVB-S/S2 +DVB-T+F.O. Selectiva (Cat F)
| H30Crystal | |
| Especificaciones Mecánicas | |
| Pantalla | 2.8” TFT 400 x 240 full color |
| Peso | 550 g. |
| Dimensiones | 175x100x52 mm / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
| Adaptador AC | Entrada: 100-240V~ 50-60Hz Salida: 12VDC, 2A |
| Batería | Li-ion (7,2VDC, 2300mAh) |
| Autonomía | >4 horas sin alimentación LNB |
| Interfaces | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 medidas, recuperación de Datalogs y actualización automática de Software |
| Robustez | Resiste una caída de 1 m (3 ft) en hormigón, por cualquier cara |
| Capacidad de almacenamiento | 400 MB (interna) para medidas |
| Impedancia | Conector tipo F - 75 Ohm |
| Especificaciones Técnicas | |||||||||
| 593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593621 | 593622 | 593624 | 593661 | ||
| Frecuencia | |||||||||
| Rango | Canal Retorno: 5-50 MHz / Terrestre: 50 - 880 MHz / Satélite: 950 - 2400 MHz / Wideband: 250 - 2350MHz | ||||||||
| Resolución | 125 kHz | ||||||||
| Sintonía | Frecuencia o canal | ||||||||
| Analizador de espectro | |||||||||
| Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 MHz y Full | ||||||||
| Escala | 5 y 10 dB/div | ||||||||
| Nivel de referencia automático y manual | ✓ | ||||||||
| Fibra Óptica | |||||||||
| No Selectiva | -40dBm a +7dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
| Selectiva | -40dBm a +7dBm | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| RF Overlay | -10dBm a +5dBm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atenuación Óptica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Medidas DVB-S [Modulación: QPSK] | |||||||||
| Imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MER | Hasta 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| C/N | Hasta 20dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DiSEqC | ✓ | ||||||||
| SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
| dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||
| Medidas DVB-S2 [Modulaciones: QPSK, 8PSK] | |||||||||
| Imagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | |
| Link Margin | Hasta 10 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MER | Hasta 20 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BCHBER* | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| DiSEqC | ✓ | ||||||||
| SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
| dCSS | EN 50607 | Opc. 593234** | |||||||
| Medidas Digitales DVB-T [Modulaciones: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||
| Imagen | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593231 + Opc. 593235** | |
| CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Opc. 593231 |
| VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| MER | Hasta 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Medidas Digitales DVB-T2 [Modulaciones: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||||
| Imagen | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593231 + Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593232 + Opc. 593235** | |
| LDPCBER* | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Opc. 593231 + Opc. 593232 | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 | ✓ | ✓ | Opc. 593232 |
| BCHBER* | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Link Margin | Hasta 30 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| MER | Hasta 35 dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ecos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Constelación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medidas Digitales DVB-C [Modulaciones: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||||
| Imagen | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 |
| De 45 a 120 dBμV | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | Opc. 593235** | Opc. 593233 + Opc. 593235** | |
| CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 | Opc. 593233 | ✓ | Opc. 593233 |
| MER | Hasta 38 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| C/N | Up to 40dB | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Medidas Digitales ISBT-T/Tb | |||||||||
| Imagen MPEG | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Potencia | De 45 a 110 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| De 25 a 120 dBμV | - | - | - | - | - | - | - | Opc. 593235 | |
| Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| MER | Hasta 35 dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| C/N | Hasta 40dB | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| Ecos | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Constelación | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| Medidas Analógicas | |||||||||
| Nivel | 25 y 125 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| C/N | Up to 45dB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Medidas y funciones | |||||||||
| Analizador WiFi | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | Opc. 593250 | |
| Analizador IPTV | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | Opc. 593251 | |
| Visualización HEVC (hasta 1080p) | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | Opc. 593252 | |
| Visualización A/V analógico | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | Opc. 593236 | |
| Planes terrestre | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||
| Satélites | Planes de canales de diferentes regiones del mundo | ||||||||
| Unidades | dBμV, dBmV, dBm | ||||||||
| Alimentación | 24 Vdc / 140mA máx. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 mA máx. |
||||||||
| Tono LNB | 22 kHz | ||||||||
* NOTAS:
LDPCBER es la medida de BER antes del corrector LDPC.
BCHBER es la medida de BER después del corrector LDPC y antes del corrector BCH.
** 593234 & 593235: Activación gratuita de las opciones con el registro del equipo.
| EAN | 8424450237786 |
|---|---|
| Alto | 0.000 |
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| INSTALADOR - Sistema | Medidores de Campo |
| INSTALADOR - Serie | H30 |
| Color | Gris |
| DVB-C | Sí |
| DVB-S | Sí |
| DVB-T | Sí |
| Fibra | Sí |
| CCTV | No |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica del Medidor de Campo H30Crystal | Descargar |
Productos Relacionados
-
Buscador de Satélites Sathunter+967,40 €IVA Incluido -
Medidor de campo HD Ranger Ultra Lite de Promax3.220,72 €IVA Incluido -
Medidor H30FLEX para DVB-S/S2 + DVB-T 593301 de Televes1.714,18 €IVA Incluido -
Promax Ranger ECO Medidor de Campo HD2.665,56 €IVA Incluido -
Promax Ranger NEO+ Medidor de Campo PRO5.297,08 €IVA Incluido -
Medidor de Campo HD 5 Combo de Megasat515,62 €IVA Incluido -
Funda protectora para medidor de campo H30 de Televes80,74 €IVA Incluido -
Medidor HD 4 Combo de Megasat225,85 €IVA Incluido -
Medidor MOSAIQ6 DVB-T/T2/S/S2/C + CI + FO Selectiva4.933,71 €IVA Incluido -
Medidor de Campo HD Ranger NEO LITE de Promax4.483,05 €IVA Incluido -
Medidor H30FLEX para DVB-S/S2 + DVB-C 593303 de Televes1.714,18 €IVA Incluido -
Bolsa de transporte para gama Explorer con ventana94,38 €IVA Incluido


