This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Transmisor óptico 1310nm ''SC/APC'' 6dBM
Transmisor óptico 1310nm ''SC/APC'' 10dBM de Televes, Ref. 233306
Transmisor óptico con entrada de radiofrecuencia compatible con SMATV, diferentes salidas de potencia, llegando hasta un máximo de 6 dbm, control de nivel de entrada en radiofrecuencia para el ajuste de los parámetros de calidad, señales de control para la monitorización de la señal óptica de salida y relé para la implementación de alarma por caída de potencia óptica.
Con este transmisor podrás convertir la señal RF proveniente de la cabecera a señal óptica para distribuirla a través de fibra óptica. Esta solución es muy usada en complejos hoteleros, viviendas de gran superficie, donde la distancia al sistema de distribución es muy grande y el cable coaxial añade muchas pérdidas.
Sencillo de instalar, sus conectores ópticos son del tipo SC/APC y tipo F en RF.
Se usa conjuntamente con: Ref. 2335 (receptor óptico) y Ref. 5629 (fuente de alimentación)
Especificaciones Técnicas del Transmisor óptico 1310nm ''SC/APC'' 10dBM de Televes, Ref. 233306.
| Referencia | 233306 | ||||
| ENTRADA |
RF Canal directo |
Ancho de banda | MHz | 54...2150 | |
|
Nivel máximo de entrada para que CSO y CTB >= 60dB (1) |
MATV | dBμV | 87 | ||
| SAT BIS | 80 | ||||
| Ruido equivalente de entrada a 850MHz | dBm/Hz | -150 | |||
| Ruido equivalente de entrada a 2GHz | -146 | ||||
| Atenuación de entrada | dB | 0 - 18 | |||
| Perdidas de retorno | ≥ 10 | ||||
| Impedancia | Ω | 75 | |||
| F.O. Canal Retorno | Longitud de onda | nm | - | ||
| Ancho de banda de detección | MHz | - | |||
| Potencia óptica máxima recibida | mW/dBm | - | |||
| Conector óptico | - | ||||
| Salida | F.O. Canal directo | Longitud de onda | nm | 1310 | |
| Potencia óptica máxima emitida | mW/dBm | 4/6 | |||
| Conector óptico | SC/APC | ||||
| RF Canal Retorno | Ancho de banda de detección | MHz | - | ||
| Nivel máximo de salida DIN45004B | dBμV | - | |||
| Margen de regulación | dB | - | |||
| Perdidas de retorno | - | ||||
| Impedancia | Ω | - | |||
| General | Alimentación | Vdc | 12 - 24 | ||
| Consumo a 24Vdc | mA | 140 | |||
| Índice de protección | IP | 20 | |||
| Dimensiones (Larg x Alt x Prof) | mm | 50 x 217 x 175 | |||
| EAN | 8424450169063 |
|---|---|
| Alto | 0.082 |
| Largo | 0.267 |
| Ancho | 0.253 |
| SAT - Sistema | Fibra Óptica |
| SAT - SERIE | T.0X |
| Color | Negro |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica Transmisor óptico Televes 233306 | Descargar |


