This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Toma separadora de TV-FM-SAT/DATA de Televes
Toma separadora de TV-FM-SAT/DATA. Ref. 5250 de Televes.
Toma separadora de Televes para instalaciones de televisión, radio, satélite y datos. Esta toma es un todo en uno, mediante la cual podrás reducir el número de tomas en tu instalación.
Características:
- Conexión del vivo por simple empuje, no hay que apretar ningún tornillo.
- Permite la visualización de la conexión.
- Soporta diámetros del vivo de Ø 0,65 a Ø 1,2 mm.
- Soporta diámetros exteriores del cable de Ø 5 a Ø 6.9 mm.
- Cumplen con las Directivas Europeas 2004/108/CEE y 2006/95/CEE
- Las tomas con conexión de datos son compatibles DOCSIS 3.0
| Tipo | - | ||||
| Banda | FM (87,5-108MHz) |
TV (125-862MHz) |
SAT-FI (950-2150 / 2150-2400MHz) |
||
| Conector | “CEI” Hembra | “CEI” Macho | “F” Hembra | ||
| Método de anclaje | Sin tornillos | ||||
| Rechazo entre salidas | dB | >25 | >30 | >20 | |
| Salida de paso | No | ||||
| Pérdidas de inserción | dB | - | |||
| Atenuaciones | Salida: FM | dB | < 10 | - | - |
| Salida: TV | - | < 5 | - | ||
| Salida: SAT | - | - | < 6,5 | ||
| Paso DC (24V – 350mA) | SAT → Entrada | ||||
| EAN | 8424450134825 |
|---|---|
| Alto | 0.071 |
| Largo | 0.039 |
| Ancho | 0.070 |
| TDT - Sistema | Distribución TDT y SAT |
| TDT - SERIE | Terminación de Red |
| Color | Plateado |
| Equipo Distribución TV-SAT | Toma |
| Entorno | Interior |
| Conexión Distribución TV-SAT | CEI |
| Banda de Frecuencia | DAB, FI, FM, UHF, VHF |
| Pérdida de Inserción (dB) | 10 |
| Paso de corriente | Sí |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Características Técnicas Toma separadora TEL5250 | Descargar |


