This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Punto de Acceso WiFi 1350Mbps Interior Techo 5GHz POE de TP-LINK
Punto de acceso doble banda EAP225
¿Necesitas un punto de acceso para crear una red WiFi? El punto de acceso EAP225 nos permite crear una red WiFi en nuestro hogar.
El punto de acceso EAP225 soporta alimentación sobre Ethernet (802.3af) y PoE Pasivo para una instalación práctica y flexible.
Este punto de acceso tiene función Band Steering, que es trasladar automáticamente los dispositivos de doble banda a la banda más amplia de 5GHz para conexiones más rápidas.
Además incluye la tecnología MU-MIMO para transferir datos de manera simultánea a múltiples dispositivos, aumentando la velocidad de las conexiones.
Especificaciones Técnicas del Punto de acceso doble banda EAP225
El punto de acceso EAP225 permite crear una red WiFi tanto en la banda de 2,4 GHz como en 5 GHz.
¿Qué características técnicas tiene el punto de acceso EAP225?
- Velocidades Wi-Fi de hasta 1350Mbps en total, con 450Mbps en 2.4GHz y 867Mpbs en 5GHz
- Software Controlador EAP gratuito que permite a los administradores gestionar fácilmente cientos de EAPs
- Soporta Alimentación sobre Ethernet (802.3af) y PoE Pasivo para una instalación práctica y flexible
- Portal Cautivo que proporciona un método práctico para la autenticación de invitados
- La función Band Steering traslada automáticamente los dispositivos de doble banda a la banda más amplia de 5GHz para conexiones más rápidas
- MU-MIMO significa que un punto de acceso transfiere datos de manera simultánea con múltiples dispositivos, aumentando la velocidad de las conexiones.
- Beamforming concentra la señal hacia donde más se necesita, proporcionando una experincia Wi-Fi rápida y estable.
- Soporta VLAN de gestión aumentando la gestión de la red.
- Se pueden definir horarios sobre los puntos de acceso para que se reinician automáticamente y/o se desactive/active la señal WiFi dentro de un horario deseado.
¿Qué especificaciones técnicas tiene el punto de acceso EAP225?
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | Puerto Gigabit Ethernet (RJ-45)(Support IEEE802.3af PoE y PoE Pasivo*) |
| Botones | Reset |
| Fuente de Alimentación | PoE 802.3af y PoE Pasivo* |
| Consumo de Potencia | EU: 10.5W US: 12.6W |
| Dimensions | 205.5 × 181.5 × 37.1 mm. (8.1 × 7.1 × 1.5 in) |
| Tipo de Antena | Omnidireccional Interna 2.4GHz: 3* 4dBi 5GHz: 2*5dBi |
| Montaje | Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos) |
| Bloqueo de Seguridad Físico | Sí |
| Hardware Watch Dog | Sí |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/g/b/a |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps 2.4GHz: Hasta 450Mbps* |
| Funciones Inalámbricas | Multiples SSIDs(Hasta16 SSIDs, 8 por banda) On/Off Radio Inalámbrica Asignación Automática de canales Control de Potencia de Transmisión(Ajust por dBm) QoS(WMM) Band Steering Balanceo de Carga MU-MIMO * Airtime Fairness * Beamforming * Límite de Velocidad Reboot Agendado Wireless Agendado Estadísticas Wi-Fi en base a SSID/AP/Cliente |
| Seguridad Inalámbrica | Autenticación por Portal Cautivo Control de Acceso Filtrado Dirección MAC Inalámbrica Aislamiento entre Clientes Inalámbricos Mapeado VLAN por SSID Detección de AP Clandestino Soporte 802.1X |
| Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5GHz) FCC: <24dBm(2.4GHz) <22dBm(5GHz) |
| GESTIÓN | |
|---|---|
| Software Controlador EAP | Sí |
| Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| LED de control ON / OFF | Sí |
| Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
| SNMP | v1,v2c |
| Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Local/Syslog Remoto |
| Telnet | Sí |
| Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
| Gestión L3 | Sí |
| Gestión Multi-sitio | Sí |
| VLAN de Gestión | Sí |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Punto de Acceso EAP2250 AC1350 MU-MIMO Adaptador PoE Pasivo Adaptador de Energía Kit de Montaje Guía de Instalación |
| Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| Factores Ambientales | Temperatura de Operación: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
| EAN | 6935364096915 |
|---|---|
| Alto | 0.340 |
| Largo | 0.070 |
| Ancho | 0.230 |
| REDES - Sistema | WIFI5 |
| REDES - Serie | Techo |
| Color | Blanco |
| Equipo de Red | Punto de Acceso |
| Velocidad de Datos | Gigabit (10/100/1000Mbps) |
| PoE | Sí |
| Marca | Tplink |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica del punto de acceso EAP225 Outdoor | Descargar |



