This is a demo store. No orders will be fulfilled.
PAU FO 2 Salidas SC/APC + Cable de 2 FO Preconectorizado en 1 Extremo 50m LSZH de Televes
PAU de Fibra Óptica 2 Salidas SC/APC + 2 fibras 50 Metros Televes 231553
PAU de fibra monomodo, con capacidad para conectar 2 salidas SC/APC, con 2 fibras preconectado de 100 metros.
Indicado para ubicar en RTR (Registro de Terminación de Red) en obras de nueva construcción ICT2 o en otro tipo de instalaciones (armarios de conexión, talleres, edificios de obra antigua). De fácil instalación para el instalador para aplicaciones FTTH (fibra hasta el hogar), ya que no es necesario realizar conexiones en cada PAU, necesitando fusionar solo en el punto de conexion inferior del edificio.
Como este PAU de fibra óptica está preconectorizado en un sólo extremo la instalación se hace desde el RTR hacia el registro secundario y al llegar al recinto de telecomunicaciones, se conecta al registro de interconexión de red, realizando una fusión con un pigtail. Si sobra mucho cable, normalmente se corta el sobrante, antes de realizar la fusión con el pigtail para que la instalación quede perfectamente terminada y ordenada.
El kit incluye además del cable de fibra de 50mts, 2 fundas termo-retráctiles, 2 bridas y la tornilleria necesaria para la instalación.
Especificaciones Técnicas del PAU Fibra Óptica 2 Salidas SC/APC + 2 Pigtails de Fibra de 50 Metros
| Número de fibras | 2 | |
|---|---|---|
| Número de entradas | 8 | |
| Tipo de cierre | Tapa | |
| Bloqueo de puerta delantera | Tornillo | |
| Tipo de conexiones | Conector y fusión | |
| Tipo de instalación | Pared / Techo | |
| Material | Plástico ABS | |
| Espesor | mm | 2 |
| Color | Blanco | |
| Índice de protección (IP) | 30 | |
| Índice de protección (IK) | 7 | |
| Alto | mm | 97 |
| Ancho | mm | 119 |
| Profundidad | mm | 33 |
| Tipo de fibra | Monomodo (ITU-T-G.657.A2) | |
| Euroclase | Dca | |
| Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | |
| Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d0 | |
| Euroclase: Acidez | a1 | |
| Diámetro del núcleo de la fibra | μm | 9 |
| Diámetro del revestimiento de la fibra | μm | 125 |
| Diametro de recubrimiento de la fibra | μm | 250 |
| Estructura del cable | Ajustado | |
| Diámetro de la estructura de la fibra | mm | 0,9 |
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 3,5 |
| Material Cubierta exterior | LSFH | |
| Gel bloqueante | No | |
| Atenuación 1310nm Max | dB/km | 0,4 |
| Atenuación 1550nm Max | dB/km | 0,3 |
| Atenuación 1490nm Max | dB/km | 0,3 |
| Pérdidas de retorno Min | dB | 60 |
| Tracción en instalación | N | 500 |
| Elemento protector de tracción | Fibras de aramida | |
| Aplastamiento en instalación (@100mm) | N | 500 |
| Radio de curvatura mínimo | mm | 15 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -20 ... 70 |
| EAN | 8424450320396 |
|---|---|
| Alto | 0.250 |
| Largo | 0.250 |
| Ancho | 0.250 |
| ICT - Sistema | Preconectorizado 1Extrem. |
| ICT - Serie | 50m |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica 231553 de Televes | Descargar |














