This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Amplificador monocanal programable 2 canales UHF AT422 de Terra
Monocanal programable de 2 canales AT422 de Terra
El amplificador monocanal AT422 de Terra es un amplificador dual altamente selectivo capaz de filtrar y ecualizar niveles de señales de antena de la banda VHF y de la banda UHF.
Los canales de salida se pueden distribuir en grandes sistemas MATV. Además su alta tasa de modulación de error (MER), no inferior a 36 dB , proporciona una excelente recepción de las emisiones de televisión digital terrestre incluso en sistemas muy grandes.
Cada uno de los dos canales independientes pueden amplificar multiplexores de DVB-T. Esto significa que un módulo puede amplificar dos multiplexores digitales.
El módulo AT422 se ajusta con tres botones situados en el panel frontal.
¿Qué características técnicas tiene el amplificador AT422?
- Dos caminos independientes (secciones)
- Amplificación de dos canales de televisión analógicos o dos DVB-T
- Ecualización automática de todos los niveles de canal a 90 dBuV (modo analógico) o 85 dBuV (modo DVB-T)
- Desviación de canal: -1 ... + 1 MHz (paso de 0,125 MHz)
- Alta tasa de error de modulación (MER):> 36 dB
- Selectividad +/- 40 dB a 1,25 MHz (analógica) o +/- 2 MHz (DVB-T)
- Ajuste del nivel de salida: 0 ... - 10 dB
- Interfaz digital con botones ubicados en el panel frontal
- Pantalla de dos posiciones
- Alimentación de 12 VDC / 0,1 A para un preamplificador
- Montaje en riel DIN (generalmente en gabinete RACK de 19 ")
- Perfecto para el período de transición en el que los organismos de radiodifusión a menudo cambian la frecuencia y el poder de los multiplexos DVB-T
¿Qué especificaciones técnicas tiene el amplificador AT422?
| nombre | AT422 | ||
| código | R82509 | ||
| Número de canales (secciones) | 2 | ||
| Tuning range of channels | (...), ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., ..., | ||
| RF input | modo de operación | analógico | |
| Nivel / impedancia [microvoltios dB / Ω] | 60-85 / 75 | ||
| rango de frecuencia [MHz] | 47-862 | ||
| bucle-through gain [dB] | 0 +/- 1.5 | ||
| return loss [dB] | > 12 | ||
| RF output | level [dBμV] | 90 | |
| MER (digital señales) [dB] | - | ||
| level level [dB] | 0 ...- 10 (paso 1) | ||
| return loss [dB] | > 10 | ||
| Noise figure [dB] | 8 | ||
| Selectividad (análogo) | 40 dB at +/- 1.25 MHz from channel borders | ||
| Selectividad (DVB-T) | - | ||
| Offset [MHz] | +/- 1 (paso 0.125) | ||
| Spurious keys level [dBc] | <-55 | ||
| Gain ripple [dB] | +/- 1,5 | ||
| Power for masthead amplifier | 12 VDC / 0.1 A max | ||
| Supplying voltage [VDC] | 12 | ||
| Current Maintenance [A] | doce y cuarenta y cinco | ||
| Temperatura de funcionamiento [ºC] | 0 ... 50 | ||
| Dimensiones [mm] | 198x107.5x36 | ||
| Peso [kg] | 0.9 | ||
| EAN | 8430549422018 |
|---|---|
| Alto | 0.000 |
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| TDT - Sistema | Amplificador TDT |
| TDT - SERIE | TDX |
| Tipo de Amplificador | Amplificador monocanal |
| Entorno | Interior |
| Nº entradas | 2 |
| Nº salidas | 2 |
| Compatible LTE 5G | No |
| Marca | Terra |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica del amplificador AT422 de Terra | Descargar |


