This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Transmodulador Analógico T0X Twin A/V - PAL Estéreo
Modulador Analógico Twin T.0X A/V - PAL Estéreo Televes 5806
El modulador dispone de dos entradas A/V (A y B) con las que se generan dos canales de salida independientes. Genera 2 canales analógicos a partir de 2 señales de audio/vídeo.
Las entradas de audio y video (A y B) son moduladas, según la norma, en una F.I. de 38,9 MHz. La señal de F.I. modulada se convierte a cualquier canal entre las frecuencias de salida 46 - 862 MHz y después de filtrada se amplifica para obtener el nivel de salida especificado.
También es posible el control del modulador desde un PC como se explica en el manual de instrucciones.
Modulador Analógico Twin serie T.0X de Televes A/V - PAL Estéreo
¿Cuáles son las características principales del modulador analógico Televes 5806?
- Salida en Banda Lateral Única
- Elevada C/N
- Excelente planicidad
- Controlable remotamente con el CDC (Control de Cabeceras)
- Configuración de parámetros de vídeo y audio para su adaptación a diferentes normas
- 9 tablas de canales
- Generador de señal de test
¿Qué especificaciones técnicas tiene el modulador analógico Televes 5806?
| ENTRADA A/V | Vídeo | Frecuencia de entrada | MHz | 0,00005...5 |
| Profundidad de modulación | % | 72,5 - 90 | ||
| Relación S/N | dB | > 52 | ||
| Nivel de entrada | Vpp@75 Ω | 1 | ||
| Ganancia diferencial | % | < 4 | ||
| Fase diferencial | º | < 4 | ||
| Retard lum./crom. | ns | < 100 | ||
| Planicidad | dB | < 1 | ||
| Audio | Frecuencia de entrada | MHz | 0,04...15 | |
| Nivel de entrada | dBm | -15...7 | ||
| Impedancia | Ω | 10.000 | ||
| Preénfasis | μs | 50 | ||
| Desviación del nivel de entrada | dBm | -7...6 | ||
| Desviación de modulación | kHz | ±11,5 - ±45 | ||
| Distorsión | % | < 1 | ||
| Planicidad | dB | ± 1 | ||
| SALIDA | RF | Frecuencia de salida | MHz | 47...862 |
| Pasos de frecuencia | kHz | 250 | ||
| Nivel máximo de salida | dBμV | 80 ± 5 typ. | ||
| Margen de atenuación | dB | > 15 | ||
| C/N@5MHz | > 56 | |||
| Pérdidas de paso | ≤ 1,5 | |||
| Pérdidas de retorno | 14 typ. | |||
| Impedancia | Ω | 75 | ||
| GENERAL | Alimentación | Vdc | 24 | |
| Consumo | mA | 300 | ||
| Índice de protección | IP | 20 | ||
| EAN | 8424450139301 |
|---|---|
| Alto | 0.062 |
| Largo | 0.190 |
| Ancho | 0.250 |
| TDT - Sistema | Cabecera 2In-2Out |
| TDT - SERIE | T.0X |
| Tipo | Modulador |
| Señal salida | DVB-T |
| Modelo / Serie | T0X |
| Nº entradas | 2 |
| Nº salidas | 2 |
| Muxes salida | 2 |
| Common interface | No |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica del Modulador Analógico Twin T.0X Televes 5806 | Descargar |
Productos Relacionados
-
Procesador de Canal Analógico/Digital T0X TWIN491,33 €IVA Incluido -
Fuente de Alimentación 24 Vdc 2.5 mA T.0X134,24 €IVA Incluido -
Fuente de Alimentación 24 Vdc 5 mA T0X235,93 €IVA Incluido -
Fuente de Alimentación de 24V y 1.6A T0X Individual 562802 de Televes58,19 €IVA Incluido -
Soporte Estándar Televes para Módulos T12/T.0X10,67 €IVA Incluido -
Modulador VHF/UHF con display 5858 de Televes57,49 €IVA Incluido -
Kit para Conexión de módulo T.0X con PC82,99 €IVA Incluido


