This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Medidor de Campo Profesional DVB-S2 / S, DVB-T2 / T, DVB-C 7''
Medidor de Campo Profesional DD24000
El DD24000 es un medidor de campo diseñado para profesionales que necesitan un dispositivo fiable y completo. Este medidor es compatible con ICT.2 tipo F y puede medir señales radioeléctricas bajo los estándares DVB-T/T2, DVB-S/S2 (incluyendo multistream) y DVB-C para señales SD y HD (MPEG2, MPEG4, HEVC). Además, permite la medición de señales en las bandas de telefonía móvil 4G y 5G.
El dispositivo ofrece tres tipos de información durante la medición: la medida propiamente dicha, la visualización del espectro y la reproducción de vídeo (imagen y sonido). Equipado con una pantalla LCD a color de 7” de alta resolución, el DD24000 incluye funciones de captura de pantalla en USB externa y ajuste de brillo automático.
Este medidor permite realizar mediciones de potencia, MER, BER (Canal y Viterbi), paquetes erróneos y margen de ruido. También es capaz de decodificar HEVC (H.265), H.264, MPEG2, SD y HD, y detectar redes WiFi a 2.4GHz, mostrando los nombres de los SSID disponibles. Con un conector de entrada F macho y atenuador automático, admite potencias por canal de hasta 120 dBμV en pasos de 5dB.
Diseñado para facilitar el trabajo del instalador, el DD24000 es ligero y ergonómico, con botones, teclas y conectores de fácil uso. La navegación por el menú es intuitiva, permitiendo la selección por grupo de programas o por frecuencia. En su lateral, cuenta con una salida HDMI, un conector USB, un puerto RS.232 y una entrada de alimentación.
Incluye los siguientes accesorios:
*Fuente de alimentación externa
*Cargador de coche
*Bolsa de transporte
*Adaptador F-F hembra y adaptador F hembra-IEC hembra
*Memoria USB 8Gb
Especificaciones Técnicas del Medidor Profesional de Campo DD 24000
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| Monitor | 7" pulgadas TFT | |
| Resolución (píxeles) | 1024*600 | |
| Batería | 7.4 V 7800 mAh 57.7 Wh | |
| Entrada RF | Conector F macho 75 Ω | |
| Salida Audio/Vídeo | SALIDA HDMI | |
| Alimentación suministrada desde el medidor | ||
| Banda satélite | 0 V, 5 ~ 24 V (Steps1 V) | |
| Tono 22KHZ | Seleccionable según la banda de satélite | |
| Generador DiSEqC | DiSEqC 1.0/1.1/2.0 | |
| Terrestrial Band | 0 V, 5 ~ 24 V (Steps1 V) | |
| Duración máxima de la batería | 6 hours | |
| Corriente de apagado (power off) | <2 mA | |
| DECODIFICACIÓN DE VÍDEO | ||
| DECODIFICACIÓN | MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p@60fps), EAC3 Dolby DD + codec | |
| DECODIFICACIÓN DE AUDIO | ||
| DECODIFICACIÓN | MPEG-2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC | |
| MODO DE SALIDA | Mono, Dual Channel, Stereo, Joint Stereo | |
| MODO DE MEDIDA | ||
| Satélite | ||
| Rango de frecuencias | 950~2150MHz | |
| Valores | Channel power, Noise margin, MER, CBER, VBER, TS Errors, Constelación | |
| Symbol rate | 1 ~ 55 MS/s | |
| Resolución de potencia | 0.1 dB | |
| Precisión | ±1.8 dB | |
| Rango MER | >25 dB | |
| Rango potencia | 20~120 dBμV | |
| Demodulación | DVB-S/S2 QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK, ACM / VCM | |
| Terrestre | ||
| Rango de frecuencias | 51 ~ 1000 MHz | |
| Valores | Channel power, Noise margin, MER, CBER, VBER, TS Errors, Constelación | |
| Ancho de banda | 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz | |
| Resolución de potencia | 0.1dB | |
| Precisión | ±1.8 dB | |
| Rango MER | >35 dB | |
| Rango potencia | 30~120 dBμV | |
| Demodulación | DVB-T/T2 COFDM | |
| Cable | ||
| Rango de frecuencias | 51 MHz ~ 1000 MHz | |
| Valores | Power, CBER, VBER, MER, Constelación | |
| Symbol rate | 6 MS/s | |
| Resolución de potencia | 0.1 dB | |
| Precisión | ±1.8 dB | |
| Rango MER | >35 dB | |
| Rango potencia | 30~120 dBμV | |
| Demodulación | DVB-C QAM,J83 Annex C QAM | |
| MODO ANALIZADOR DE ESPECTROS | ||
| Rango de frecuencias | Terrestre y Cable: 50 - 1000 MHz | |
| Satélite: 900 - 2200 MHz | ||
| Nivel de referencia | Terrestre y Cable: 60~110 dBμV en pasos de 5 dB | |
| Satélite: 60 ~110 dBμV en pasos de 5 dB | ||
| Precisión | ±1.8 dB | |
| Span | Terrestre y Cable: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 950 MHz | |
| Satélite: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1200 MHz | ||
| Anchos de banda de medida | Terrestre y Cable: 36, 72, 145, 291, 583, 1166 KHz | |
| Satélite: 100KHz, 200KHz, 500KHz, 1MHz, 2MHz, 5MHz | ||
| Muestreo / FTT | 1024 Puntos | |
| INTERFACE | ||
| Conectores (perfil derecho) | HDMI 1.4A | |
| USB 2.0 (MAX 1 A) | ||
| RS232 | ||
| DC IN | ||
| Conectores (perfil izquierdo) | Tuner / sintonizador | 3 sintonizadores de entrada en un único conector (DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C) |
| Botones en panel frontal | 4 identificadores LED | On/Off, Carga, Lock, potencia RF |
| 24 botones | TV,Spectrum,Meter, Options, Menu, Band, Up, Down, Left, Right ,Enter, Esc, 0-9,., Power |
|
| HOUSING (Cabinet) | Dimensiones | 269 mm (An.) x 187 mm (Al.) x 62.5 mm (Fo.) |
| Accesorios | Fuente de alimentación externa | Adaptador 15 V-2,5 A |
| Cargador para coche | Si | |
| Bolsa de transporte | Incluida (espacio para herramientas y bolsillo exterior) | |
| Adaptador F-F hembra | Si | |
| Alto | 0.000 |
|---|---|
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| INSTALADOR - Sistema | Medidores de Campo |
| INSTALADOR - Serie | Profesional |
| Color | Gris |
| DVB-C | Sí |
| DVB-S | Sí |
| DVB-T | Sí |
| Fibra | No |
| CCTV | No |
| Marca | D+D Electronics |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica Medidor de Campo Profesional DVB-S2 / S, DVB-T2 / T, DVB-C 7" | Descargar |
Productos Relacionados
-
Tijera de Fibra Óptica PRO para Kevlar de Bitel31,70 €IVA Incluido -
Sangradora de Tubo Holgado Ø2.0-3.0mm de OFP26,90 €IVA Incluido -
Certificador de Red Categoría 8 Lantek IV 300016.953,01 €IVA Incluido -
Kit Analizador de Señales Radio GSM, UMTS y LTE + Maletín de CSL801,49 €IVA Incluido -
Mini Comprobador de Fibra Óptica y Cable de Datos de Televes103,29 €IVA Incluido -
OTDR para Fibra Óptica Monomodo 1310-1550nm de Televes2.248,60 €IVA Incluido -
Testeador de Redes, POE y Localizador de Cables por Tono de Proskit90,87 €IVA Incluido -
Testeador de Conexiones, Rastreador y Longitud de Cables de Red de Proskit130,64 €IVA Incluido -
Funda de Transporte para HD RANGER/+ y RANGER Neo Lite/+ Amarilla de Promax165,17 €IVA Incluido -
Pelacables de Fibra Óptica 250micras Pro de GTLAN18,30 €IVA Incluido -
Medidor de Campo Compact 3 HD DVB-S2/S, DVBT/T2, DVB-C y de Potencia Óptica de FTE618,31 €IVA Incluido -
Juego de Electrodos para Fusionadora FO-110001 de Tecatel34,56 €IVA Incluido -
Protector para Fusión de Fibra Óptico 43mm de Televes0,38 €IVA Incluido


