This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Conversor óptico a RF con cuatro salidas 236903 de Televes
Conversor óptico a RF Quad 236903 de Televes
El conversor 236903 de Televes es un complemento de sistemas con LNB óptico, que recibe una señal óptica de TV (1100-1650nm) y recupera la señal de RF original.
Este conversor ofrece 4 salidas RF, entregando en cada conector la combinación Terrestre y satélite.
El conversor 236903 de Televes tiene un interruptor para regular la ganancia satélite en tres niveles: bajo, medio y alto
El conversor 236903 de Televes es un conversor de señal óptica a RF con 4 salidas.
¿Qué características técnicas tiene el conversor 236903?
- Interruptor para regular la ganancia satélite en tres niveles: bajo, medio y alto
- Led indicador de presencia de señal RF
- Acepta mezcla de TV terrestre (FM/DAB/UHF)
- Tamaño reducido
- Conectores ópticos FC/PC y tipo F en RF
¿Qué especificaciones técnicas tiene el conversor 236903?
| Salida RF | Satélite | |||
| Banda alta horizontal | MHz | 1100 - 2150 ≥15.5V + 22KHz | ||
| Banda alta vertical | MHz | 1100 - 2150 ≤14.5V + 22KHz | ||
| Banda baja horizontal | MHz | 950 - 1950 ≥15.5V | ||
| Banda baja vertical | MHz | 950 - 1950 ≥14.5V | ||
| Pérdidas de retorno | dB | ≥ 10 | ||
| Impedancia nominal | Ω | 75 | ||
| Variación de ganancia en banda | dB | ≤ 7 | ||
| Rechazo en Terrestre | dB | 30 | ||
| Niveles de salida típicos | dBμV | 70 | ||
| FM / DAB / TDT | ||||
| Rango de frecuencia RF | MHz | 88 - 790 | ||
| FM 88 - 108 | ||||
| DAB 174 - 240 | ||||
| DTT 470 - 790 | ||||
| Pérdidas de retorno | dB | ≥ 10 | ||
| Impedancia nominal | Ω | 75 | ||
| Variación de ganancia en banda | dB | ≤ 5 | ||
| Rechazo en Satélite | dB | 20 | ||
| Niveles de salida típicos | Nº Multiplexes | dBμV | FM/DTT | |
| 1 | 76 | |||
| 6 | 72 | |||
| Entrada óptica | Óptico | |||
| Longitud de onda óptica | nm | 1100 - 1650 | ||
| Pérdida de retorno óptica | dB | 45 | ||
| Potencia de entrada óptica | Mín. | dBm | - 15 | |
| Máx. | 0 | |||
| General | Eléctrico | |||
| Voltaje de alimentación | V | 10 -20 por adaptador AC/DC o STB | ||
| Consumo de corriente | mA | 230 @ 10V (RX1 y RX2) 230 @ 10V (RX3 y RX4) |
||
| Mecánico | ||||
| Rangos de temperatura | Funcionamiento | ºC | -15 ... +55 | |
| Almacenamiento | -20 ... 70 | |||
| Entrada óptica | Typ | FC / PC | ||
| Conectores en la salida RF | Typ | 4 x F- hembra | ||
| EAN | 8424450180570 |
|---|---|
| Alto | 0.149 |
| Largo | 0.032 |
| Ancho | 0.124 |
| SAT - Sistema | Fibra Óptica |
| SAT - SERIE | INVACOM |
| Color | Negro |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha técnica del conversor óptico 236903 de Televes | Descargar |



