This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Amplificador de Línea TDT/SAT 1Entrada/1Salida con canal RET de Televes
Central amplificadora de 1 entrada y 1 salida
La central amplificadora 531710 es una central amplificadora de línea, por lo que consta de una entrada y una salida.
Esta central es adecuada para sistemas SMATV/CATV ya que cubre las bandas de canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT).
Además gracias a su conmutador de alta/baja ganancia, se garantiza un óptimo nivel de salida, aún ante niveles de entrada muy dispares, manteniendo siempre una baja figura de ruido.
La central amplificadora 531710 es una central de línea para MATV y FI con 1 entrada y 1 salida.
¿Qué características técnicas tiene la central 531710?
- Control de atenuación y ecualización de FI y de MATV.
- LED indicador de señal de salida.
- Fácil instalación.
- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak.
- Bajo consumo.
¿Qué especificaciones técnicas tiene la central 531710?
| CANAL DE RETORNO | CANAL DIRECTO | |||||
| RET | TERR | FI (SAT) | ||||
| Margen de frecuencias | MHz | 5...30 | 47...862 | 950...2150 | ||
| Ganancia | dB | -5 | 35 | 33-38 | ||
| Pérdidas de retorno | dB | 12 | 10 | 10 | ||
| Nivel de salida | EN 50083-3 | IMD3 (2ch-35dB) |
dBμV | - | 127 | 123 |
| IMD2 (2ch-35dB) |
dBμV | - | - | 119 | ||
| DIN 45004B | dBμV | - | 120 | - | ||
| 42 CH CENELEC |
CTB, CSO (-60dB) |
dBμV | - | 98 | - | |
| Margen de regulación de ganancia | dB | - | 0...20 | 0...20 | ||
| Margen de ecualización | dB | - | 0...20 | 0...15 | ||
| Figura de ruido | dB | - | 8 | - | ||
|
Tensión de enrada |
V~ | 196 - 253 | ||||
| Consumo máximo | W | 9 | ||||
| Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 | ||||
| Peso | g | 710 | ||||
| Dimensiones | mm | 182 x 117 x 57 | ||||
| EAN | 8424450188385 |
|---|---|
| Alto | 0.182 |
| Largo | 0.057 |
| Ancho | 0.117 |
| TDT - Sistema | Amplificador TDT y SAT |
| TDT - SERIE | MiniKom |
| Color | Negro |
| Tipo de Amplificador | Amplificador de línea |
| Entorno | Interior |
| Nº entradas | 1 |
| Nº salidas | 1 |
| Ganancia (dB) | 35 |
| Nivel Salida (dBμV) | 127 |
| Compatible LTE 5G | No |
| Paso de Corriente | Satélite, Terrestre |
| Marca | Televes |


