This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Cámara Turret Híbrida 8Mpx Varifocal 2.7-13.5mm IR 60m Serie Lite de Dahua
Cámara 4 en 1 Serie Lite 8Mpx y Óptica Varifocal 2.7-13.5mm Serie Lite de Dahua
Cámara híbrida de tipo turret 4 en 1 con salida conmutable (podemos elegir HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS), con óptica varifocal con distancia focal de 2.7 a 13.5mm y resolución de la óptica de 8Mpx. Esta cámara pertenece a la serie Lite de Dahua.
La serie Lite es la gama más económica de de Dahua, pero con un sensor avanzado e ISP, que no s proporcionará una excelenta calidad de imagen con colores vivos y muchos detalles, además de un ángulo de visión más amplio.
Su visión nocturna tiene un alcance por infrarrojos de hasta 60 metros de distancia, que puede configurarse en modo automático o manual. La distancia DORI (Detección, Observación, Reconocer, Identificar) es una proximidad general de la distancia que nos va a permitir la cámara en distintas acciones y por tanto nos ayudará a elegir la cámara que más se aproxime a lo que necesitemos. En este caso, esta cámara es capaz de: detectar objetos en movimiento a 85-280m, observar, distinguiendo entre personas, animales o vehículos a 34-112m, reconocer personas entre hombre y mujer a 17-56m e identificar un rostro a 9-28m, incluso visualizar una matrícula.
Para la mejora de la imagen frente a la exposición de la luz, la cámara dispone de tecnología WDR digital. Incorpora micrófono con reducción de ruido.
Es apta para espacios interiores y exteriores, tiene un grado de protección IP67. Está hecha en metal y tiene un peso neto de 570gr.
Especificaciones Técnicas de la Cámara 4 en 1 Serie Lite 8Mpx y Óptica Varifocal 2.7-13.5mm Serie Lite de Dahua
| modelo | HAC-HDW1801T-ZA-S2 |
|
| Propiedades | ||
| Píxeles | 8MP | |
| Sensor de imagen | CMOS 4K | |
| Resolución máx. | 3840 (Alto) × 2160 (V) | |
| Sistema de escaneo | progresistas | |
| Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
|
| Iluminación mínima | 0,01 lux a F1,5 (color, 30IRE) 0,001 lux a F1,5 (B/N, 30IRE) 0 lux (iluminador encendido) |
|
| Relación señal/ruido | >65dB | |
| Distancia de iluminación | 60 m (196,85 pies) | |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | |
| Número de iluminador | 2 (luz infrarroja) | |
| Rango de giro/inclinación/rotación | Panorámica: 0°–360° Inclinación: 0°–78° Rotación: 0°–360° |
|
| Lente | ||
| Tipo de lente | Varifocal motorizado | |
| Enfoque automático | Sí | |
| Tipo de montaje | φ14 | |
| Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | |
| Aperturas máximas | F1.5 | |
| Punto de vista | Horizontales: 114°–32° Vertical: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
|
| control de iris | Fijado | |
| Distancia de enfoque cercano |
0,8 m |
|
| Video | ||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: PAL: 4K a 15 fps; 5M@25fps; 4M@25fps; 1080p a 25 fps NTSC: 4K a 15 fps; 5M@25fps; 4M@30fps; 1080p@30fps TVI: PAL: 4K@15fps NTSC: 4K@15fps AHD: PAL: 4K@15fps NTSC: 4K@15fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | |
| Resolución | 4K (3840x2160); 5M (2880x1620); 4M (2560x1440); 1080P (1920x1080); 960H (960x576/960x480) | |
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |
| extensión BLC | CLB; CLH; WDR; HLC-Pro | |
| extensión wdr | 120dB | |
| Balance de blancos | Automático;Balance de blancos de área | |
| Ganar control | Manual de auto | |
| Reducción de ruido | 3D NO | |
| detección de movimiento | Sí | |
| Modo de iluminación | IR inteligente | |
| desempañar | Desempañador electrónico | |
| zoom digital | 4x | |
| Espejos | Sí | |
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulos) | |
| Certificaciones | ||
| Certificaciones |
CE-LVD: EN 62368-1; CE-CEM: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1-14 |
|
| Puerto | ||
| Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | |
| Entradas de audio | MIC incorporado de un canal | |
| Fuerza | ||
| Fuente de alimentación |
12 V CC ± 30 % (se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara) |
|
| el consumo de energía |
Máx. 7,9 W (12 V CC, IR activado) |
|
| Ambiental | ||
| Condiciones de operación |
–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) |
|
| Humedad de funcionamiento |
|
|
| Condiciones de almacenaje |
–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) |
|
| Protección de entrada y resistencia al vandalismo |
IP67 |
|
| Estructura | ||
| Material de la carcasa |
Metal |
|
| Dimensiones |
Φ122,0 mm × 104,8 mm (Φ4,80" × 4,13") |
|
| Peso neto |
0,57 kg (1,26 libras) |
|
| Peso bruto |
0,74 kg (1,63 libras) |
|
| Alto | 0.000 |
|---|---|
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| SEGURIDAD - SISTEMA | Híbrido 4 en 1 |
| SEGURIDAD - SERIE | Turret |
| Tecnología CCTV | AHD, Analógica CVBS, HD-CVI, HD-TVI |
| Color | Blanco |
| Tipo de Cámara | Turret |
| Entorno | Exterior |
| Calidad de Imagen | 8MP ~ 4K |
| Tipo Lente | Varifocal |
| Marca | Dahua |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica Cámara Turret Híbrida 8Mpx Varifocal 2.7-13.5mm IR 60m de Dahua | Descargar |


