This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Cable STP CAT6A Interior Violeta CU CPR DCA Bobina de 500m de Televes
Cable de Datos STP de CAT6A Dca LSFH en bobina 500m 219322de Televes
Cable de datos con 4 pares de hilos de cobre, blindado con los pares no apantallados. El cable tiene una categoría 6A y euroclase Dca.
El cable alcanza un ancho de banda de hasta 650Mhz con una impedancia de 100 ohmios. Su resistencia máxima por conductor es menor a los 9.38 ohmio/100m.
Este tipo de cable sirve para las instalaciones de red, siendo la evolución de la categoría 6 y siendo compatible con categorías inferiores.
El cable viene presentado en bobina de 500 metros y en color Violeta.
Especificaciones Técnicas del Cable de Datos STP de CAT6A Dca LSFH en bobina 500m 219322de Televes
| Tipo | F/UTP | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroclase | Dca | ||||||||||||||||||
| Euroclase: Emisión de humos opacos | s2 | ||||||||||||||||||
| Euroclase: Caída de partículas inflamadas | d2 | ||||||||||||||||||
| Euroclase: Acidez | a1 | ||||||||||||||||||
| Categoría | Cat 6A | ||||||||||||||||||
| Ancho de banda de transmisión | 500MHz | ||||||||||||||||||
| Velocidad de transferencia | 10Gbps | ||||||||||||||||||
| Diámetro Conductor | mm | 0,55 | |||||||||||||||||
| Material Conductor | Cobre sólido | ||||||||||||||||||
| Tipo de conductor AWG | 23 | ||||||||||||||||||
| Diámetro Aislamiento del conductor | mm | 1,14 | |||||||||||||||||
| Material Aislamiento del conductor | Polietileno | ||||||||||||||||||
| Relleno Crucifix | Si | ||||||||||||||||||
| Lámina de blindaje de los pares | Aluminio + Poliéster | ||||||||||||||||||
| Diámetro Cable de masa | mm | 0,4 | |||||||||||||||||
| Material Cable de masa | Cobre estañado (CuSn) | ||||||||||||||||||
| Diámetro Cubierta exterior | mm | 7,3 | |||||||||||||||||
| Material Cubierta exterior | LSFH | ||||||||||||||||||
| Espesor Cubierta exterior | mm | 0,5 | |||||||||||||||||
| Hilo de rasgado | Si | ||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | |||||||||||||||||
| Impedancia nominal | Ω | 100 | |||||||||||||||||
| Resistencia conductor | Ω/100m | < 9,38 | |||||||||||||||||
| Velocidad nominal | % | 72 | |||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -25 ... 70 | |||||||||||||||||
| Frecuencias |
|
||||||||||||||||||
| Atenuación (max.) | dB/100m |
|
|||||||||||||||||
| Atenuación (typ.) | dB/100m |
|
|||||||||||||||||
| ACR-N (typ.) | dB/100m |
|
|||||||||||||||||
| PS ACR-N (typ.) | dB/100m |
|
|||||||||||||||||
| Pérdidas de retorno | dB |
|
| EAN | 8424450251430 |
|---|---|
| Alto | 0.000 |
| Largo | 0.000 |
| Ancho | 0.000 |
| ICT - Sistema | CAT6A |
| ICT - Serie | 500m |
| Color | Violeta |
| Cobertura Exterior Cables | LSFH |
| Conductor Interno Cables | Cobre (Cu) |
| Marca | Televes |
| Archivo | Etiqueta | Tamaño | Descargar |
|---|---|---|---|
|
|
Ficha Técnica de Cable de datos STP CAT6A Dca Cu LSFH Violeta Bobina 500m de Televes | Descargar |
Productos Relacionados
-
Cable STP CAT7 Interior Blanco CU CPR DCA Bobina de 500 metros de Televes589,51 €IVA Incluido -
Cable de Datos UTP CAT6A Interior Violeta CU CPR CCA Bobina 500m de Televes472,87 €IVA Incluido -
Cable UTP CAT6 Interior Blanco CU CPR DCA Bobina 305 m de FTE144,93 €IVA Incluido -
Cable STP CAT7 Interior Violeta CU CPR CCA LSZH Bobina 500 metros de Powergreen440,57 €IVA Incluido -
Cable STP CAT7 Interior Blanco CU CPR CCA Bobina de 500 metros de Televes518,36 €IVA Incluido -
Cable UTP CAT6 Interior Gris Cca Bobina 305m de Powergreen98,28 €IVA Incluido -
Herramienta Pelacable y Crimpar para cable de Datos14,73 €IVA Incluido -
Cable FTP CAT6 Exterior Negro Cu Fca Antirroedor Bobina 500m Bitel598,95 €IVA Incluido -
Cable FTP CAT6A Interior Blanco Cu CPR CCA Bobina 500m de Televes491,68 €IVA Incluido -
Latiguillo UTP Cat.6 RJ45 0.25m Color Gris1,00 €IVA Incluido -
Latiguillo S/FTP CAT6A RJ45 CU LSFH Gris 5 Metros3,92 €IVA Incluido -
Latiguillo FTP CAT6A RJ45 Cobre LSZH Gris 7.5m5,81 €IVA Incluido


